歡迎訪問《赫章縣興發鄉人民政府》的官網信息
| 單位名稱: | 赫章縣興發鄉人民政府 |
| 網站名稱: | 《赫章縣興發鄉人民政府網》更新時間:2025/10/4 18:25:22 |
| 相近名稱: | 赫章縣興發鄉人民政府網 |
| 網址URL: | [點此申請解除風險提示] |
| 辦公地址: | 畢節市赫章縣興發苗族彝族回族鄉 (郵編:553200) |
| 電話傳真: | [ 暫無赫章縣興發鄉人民政府的電話號碼 ] |
| 電子郵箱: | [ 暫無赫章縣興發鄉人民政府的電子郵箱地址 ] |
| 服務QQ: | [ 暫無赫章縣興發鄉人民政府的QQ號碼 ] |
| 網站備案: | [ 暫無備案號 ] (意味網址存在風險 請謹慎訪問!) |
| 相關簡介: | 赫章縣興發苗族彝族回族鄉(簡稱興發鄉)位于赫章縣東南部,東面與松林坡白族彝族苗族鄉接界,南面與雉街彝族苗族鄉毗鄰,西面與珠市彝族鄉、水塘堡彝族苗族鄉山水相連,北枕白果鎮、古達苗族彝族鄉、威奢鄉。鄉政府駐地興發村,距離縣城37公里,即“撤并建”前興發區公所駐地。轄16個村(丫都、中營、中寨、新營、大山、石板、興發、民族、小海、營盤、丫口、大街、摸戛、場壩、鷹嘴、栽根),73個村民組,2010年5月,總戶數5291戶,總人口24916人,赫章至松林公路從西向東橫貫興發,可達納雍縣姑開鄉、水城縣金盆鄉,威興公路直達威奢鄉,往南沿珠松公路經雉街鄉可達水城縣等地。 興發鄉位于東經100°48′55″,北緯26°56′50″,總面積188.93平方公里,耕地面積21210畝,人均耕地0.95畝。其中農業人口4940戶,22285人,占總人口數的91.24%,少數民族人口9968人,占總人口數的40.81%。興發鄉是一個典型的多民族雜居鄉,居住著漢、苗、彝、回、蒙古、白、布依等9種民族,其中:苗族人口4625人,占總人口數的18.93%;彝族3611人,占總人口數的14.78%;回族1179人,占總人口數的4.82%;白族293人,占總人口數的1.20%;布依族16人,占總人口數的0.06%;川青34人,占總人口的0.12%;蔡家43人,占總人口的0.13%;蒙古族25人,占總人口數的0.90%。 |
特別提示: 這里提供的赫章縣興發鄉人民政府聯系方式,赫章縣興發鄉人民政府地址,赫章縣興發鄉人民政府電話號碼,赫章縣興發鄉人民政府傳真,赫章縣興發鄉人民政府電子郵箱,赫章縣興發鄉人民政府網站簡介等信息均來自互聯網收集。 如有差錯,請聯系管理員(郵箱是007@gz007.net)處理。

